<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juliano Ribeiro &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://julianoribeiro.com.br/blog/category/desenvolvimento/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://julianoribeiro.com.br/blog</link>
	<description>Development and Design</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Novo Site W3Tutor</title>
		<link>http://julianoribeiro.com.br/blog/novo-site-w3tutor/</link>
		<comments>http://julianoribeiro.com.br/blog/novo-site-w3tutor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 11:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Agência]]></category>
		<category><![CDATA[W3Tutor]]></category>
		<category><![CDATA[WebDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julianoribeiro.com.br/blog/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Já está no ar desde o EDTED de Curitiba (06/06), o novo site da Agência W3Tutor. O site foi criado com a estrutura adequada para mostrar os trabalhos realizados pelo nossa intrépida trupe. Visite e conheça um pouco sobre nós e sobre as nossas realizações.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_272" class="wp-caption alignleft" style="width: 442px"><a href="http://julianoribeiro.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/08/w3tutor.png"><img class="size-full wp-image-272   " title="Site W3Tutor" src="http://julianoribeiro.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/08/w3tutor.png" alt="Site W3Tutor" width="432" height="218" /></a><p class="wp-caption-text">Site W3Tutor</p></div>
<p>Já está no ar desde o EDTED de Curitiba (06/06), o novo site da <a title="Agência W3Tutor" href="http://www.w3tutor.com.br" target="_blank">Agência W3Tutor</a>.</p>
<p>O site foi criado com a estrutura adequada para mostrar os trabalhos realizados pelo nossa intrépida trupe. Visite e conheça um pouco sobre nós e sobre as nossas realizações.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://julianoribeiro.com.br/blog/novo-site-w3tutor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposta de TCC</title>
		<link>http://julianoribeiro.com.br/blog/proposta-de-tcc/</link>
		<comments>http://julianoribeiro.com.br/blog/proposta-de-tcc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 11:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faculdade]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diagrama de Caso de Uso]]></category>
		<category><![CDATA[Diagrama de Classes]]></category>
		<category><![CDATA[TCC]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julianoribeiro.com.br/blog/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Seguindo a série sobre as coisas que ando produzindo na faculdade. Todo mundo sabe que estou longe de ser um designer. Vez por outra eu consigo fazer um layout legal, mas é raro. Com o treino e estudo acho que um dia posso chegar lá, mas deve demorar. Bom, assim sendo, melhor focar na programação. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguindo a série sobre as coisas que ando produzindo na faculdade.</p>
<p>Todo mundo sabe que estou longe de ser um designer. Vez por outra eu consigo fazer um layout legal, mas é raro. Com o treino e estudo acho que um dia posso chegar lá, mas deve demorar.</p>
<p>Bom, assim sendo, melhor focar na programação. Estou colocando aqui para quem quiser baixar a minha proposta de TCC que apresentei e foi aprovada. Para o PDF não ficar muito pesado estou colocando também as imagens referentes ao diagrama de classes e ao diagrama de caso de uso.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://julianoribeiro.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/05/proposta-de-tcc.pdf">Proposta-de-TCC</a></p>
<div id="attachment_174" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://julianoribeiro.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/05/diagrama-de-classe.jpg"><img class="size-medium wp-image-174" title="diagrama-de-classe" src="http://julianoribeiro.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/05/diagrama-de-classe-300x169.jpg" alt="Diagrama de Classes" width="300" height="169" /></a><p class="wp-caption-text">Diagrama de Classes</p></div>
<div id="attachment_175" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://julianoribeiro.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/05/caso-de-uso.jpg"><img class="size-medium wp-image-175" title="caso-de-uso" src="http://julianoribeiro.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/05/caso-de-uso-300x189.jpg" alt="Diagrama de Caso de Uso" width="300" height="189" /></a><p class="wp-caption-text">Diagrama de Caso de Uso</p></div>
<p>Dentro de alguns dias eu coloco o documento de especificação. Assim que ele ficar pronto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://julianoribeiro.com.br/blog/proposta-de-tcc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual de Identidade Visual</title>
		<link>http://julianoribeiro.com.br/blog/manual-de-identidade-visual/</link>
		<comments>http://julianoribeiro.com.br/blog/manual-de-identidade-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 03:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faculdade]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[manual de identidade]]></category>
		<category><![CDATA[ordem de serviço]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[sos]]></category>
		<category><![CDATA[técnicas visuais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julianoribeiro.com.br/blog/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Dia desses fiz, para a disciplina de Técnicas Visuais, um manual de identidade visual. Como meu professor me mandou fazer duas vezes (uma eu fiz, mas havia feito no Photoshop ele recomedou o uso do Corel). Como estamos desenvolvendo já o TCC, resolvi fazer sobre isso. O meu sistema é sobre Ordens de Serviço. Fazendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dia desses fiz, para a disciplina de Técnicas Visuais, um manual de identidade visual. Como meu professor me mandou fazer duas vezes (uma eu fiz, mas havia feito no Photoshop ele recomedou o uso do Corel).</p>
<p>Como estamos desenvolvendo já o <abbr title="Trabalho de Conclusão de Curso">TCC</abbr>, resolvi fazer sobre isso. O meu sistema é sobre Ordens de Serviço. Fazendo uma brincadeira horrorosa com a sigla: <strong>S</strong>istema de <strong>O</strong>rdem de<strong> S</strong>erviço, surgiu a marca SOS.</p>
<p>SOS, para quem não sabe, não quer dizer nada. Não significa <em><strong>Save Our Souls</strong></em> ou <strong><em>Save Our Ship</em></strong>. Foi só os símbolos mais simples que <a title="Samuel Morse na Wikipedia" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Samuel_Morse" target="_blank">Morse</a> inventou, ou os mais destacáveis, ou ainda, como diria meu professor, os de mais alta <a title="Pregnância no wikipedia" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Pregn%C3%A2ncia_das_formas" target="_blank">pregnância</a>.</p>
<p>Bom, tem aqui (<a title="Manual de Identidade Visual - SOS" href="http://julianoribeiro.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/05/manual-de-identidade-visual-sos.pdf" target="_blank">manual-de-identidade-visual-sos</a>) o link para o trabalho entregue. Já que o professor disse ser um dos melhores da sala, espero que ajude mais alguém.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://julianoribeiro.com.br/blog/manual-de-identidade-visual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas com o tema</title>
		<link>http://julianoribeiro.com.br/blog/problemas-com-o-tema/</link>
		<comments>http://julianoribeiro.com.br/blog/problemas-com-o-tema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 20:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[tema]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julianoribeiro.com.br/blog/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Desculpem o retrocesso. Voltei para a versão anterior do tema do WordPress. O que eu estava usando, iBlog, tem algumas dificuldades com o Internet Explorer. Vou escolher outro nos próximos dias, mas o ideal seria eu montar o meu. Vamos ver se eu estou tão bem assim de CSS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desculpem o retrocesso. Voltei para a versão anterior do tema do WordPress. O que eu estava usando, iBlog, tem algumas dificuldades com o Internet Explorer.</p>
<p>Vou escolher outro nos próximos dias, mas o ideal seria eu montar o meu. Vamos ver se eu estou tão bem assim de CSS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://julianoribeiro.com.br/blog/problemas-com-o-tema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo tema</title>
		<link>http://julianoribeiro.com.br/blog/novo-tema/</link>
		<comments>http://julianoribeiro.com.br/blog/novo-tema/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 03:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[tema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julianoribeiro.com.br/blog/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Coloquei hoje a noite um novo tema, para ficar mais fácil a leitura. Ainda essa semana importo os comentários do blog antigo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coloquei hoje a noite um novo tema, para ficar mais fácil a leitura.</p>
<p>Ainda essa semana importo os comentários do blog antigo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://julianoribeiro.com.br/blog/novo-tema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que a faculdade faz?</title>
		<link>http://julianoribeiro.com.br/blog/o-que-a-faculdade-faz/</link>
		<comments>http://julianoribeiro.com.br/blog/o-que-a-faculdade-faz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 13:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Faculdade]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Aprendizado]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julianoribeiro.com.br/blog/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Não sei se eu comentei por aqui, mas eu faço faculdade de Sistemas para a Internet, no CESUMAR, aqui em Maringá. É um curso ótimo que ajuda a desenvolver as habilidades para fazer sistemas online. Reparem na palavra, &#8220;AJUDA&#8221;. Você tem um custo, perde seu tempo e não vai sair da faculdade sabendo fazendo nem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não sei se eu comentei por aqui, mas eu faço faculdade de Sistemas para a Internet, no CESUMAR, aqui em Maringá. É um curso ótimo que ajuda a desenvolver as habilidades para fazer sistemas online. Reparem na palavra, <strong>&#8220;AJUDA&#8221;.</strong> Você tem um custo, perde seu tempo e não vai sair da faculdade sabendo fazendo nem um site se não correr atrás.</p>
<p>Ai você me pergunta:</p>
<blockquote><p>Pô Juliano, então você está me dizendo que eu to jogando meu dinheiro fora? Que se eu quiser realmente aprender vou ter de me virar?</p></blockquote>
<p><span id="more-149"></span></p>
<p>Bom, é e não é. Nesse momento em que estou do curso faço a seguinte avaliação: estamos num curso de programação para a web e o que os alunos mais reclamam é que não conseguem aprender programação. Gente, pelo divino, o curso é de programação. Ou aprendem isso ou saiam. Não estou expulsando ninguém, mas poxa, basta um mínimo de dedicação que a coisa flui. Nós estamos atrasados 3 bimestres com a matéria de PHP. Já deveríamos estar estudando Flex e ainda estamos em Javascript. Isso é completamente inaceitável.</p>
<p>Não estou generalizando. Vi excelentes iniciativas de pessoas que foram atrás, pagaram professores particulares, procuram alunos que saibam programar e conseguem melhorar o seu desempenho. Isso é salutar.</p>
<p>Esse post tem o seguinte intuito. Dar uma sacudida em todos vocês que esperam que a faculdade ensine todas as informações que você precisa para vida profissional.</p>
<p><strong>No pain, no gain.</strong></p>
<p>De outro lado, professores, não perguntem se não querem ouvir a resposta. Ontem um professor deixou um espaço aberto para que os alunos questionassem a prova e ficou furioso com o que ouviu. Mil desculpas, mas você perguntou. Citar referências externas para que alunos que querem se dedicar a isso possam ampliar seus conhecimentos é excelente. Falar que só porque essas referências foram citadas elas são matéria de prova, é ridículo.</p>
<p>Caros professores, temos uma vida fora da faculdade. Não somos máquinas de estudar bem como vocês não são máquinas de ensinar. Não cobre conhecimentos profundos de orientação à objetos se para muitos é a primeira vez que veem isso na vida.</p>
<p>Espero não ter sido muito ofensivo ou irritante, o espaço, como sempre, fica aberto para quem quiser se pronunciar. Abraços</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://julianoribeiro.com.br/blog/o-que-a-faculdade-faz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Material de Javascript</title>
		<link>http://julianoribeiro.com.br/blog/material-de-javascript/</link>
		<comments>http://julianoribeiro.com.br/blog/material-de-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 11:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faculdade]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Cesumar]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julianoribeiro.com.br/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Bom dia menininhos. Ontem depois de uma aula com o professor que ficou magoado com nossas notas, tivemos uma excelente aula introdutória (ui) sobre JavaScript. Aula interessante e bem básica, para se entender os conceitos fundamentais dessa &#8220;linguagem&#8221;. Nosso querido professor, Ramazotti, disponibilizou alguns materiais na sua área, que eu estou replicando-os aqui. Espero ajudar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia menininhos.</p>
<p>Ontem depois de uma aula com o professor que ficou magoado com nossas notas, tivemos uma excelente aula introdutória (ui) sobre JavaScript. Aula interessante e bem básica, para se entender os conceitos fundamentais dessa &#8220;linguagem&#8221;.</p>
<p>Nosso querido professor, Ramazotti, disponibilizou alguns materiais na sua área, que eu estou replicando-os aqui. Espero ajudar. Parafraseando o <a title="Blog do Rodrigo" href="http://blog.guedesdesouza.com.br/" target="_blank">Rodrigo</a>:</p>
<blockquote><p>programar é gostoso, morrer queimado é melhor ainda.</p></blockquote>
<p style="text-align: center;"><a title="Apostila de Javascript" href="http://www.julianoribeiro.com.br/troca/programacao/JavaScript.pdf">Apostila de Javascript</a> e <a href="http://www.julianoribeiro.com.br/troca/programacao/Prototype.pdf">Apostila de Prototype</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://julianoribeiro.com.br/blog/material-de-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo site</title>
		<link>http://julianoribeiro.com.br/blog/novo-site/</link>
		<comments>http://julianoribeiro.com.br/blog/novo-site/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 12:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Juliano]]></category>
		<category><![CDATA[Site Novo]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julianoribeiro.com.br/blog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Na verdade, novo blog. Eu usei bastante o site anterior para estudar PHP e vi que o que aprendi foi bom. Mas percebi que o tempo que eu tinha para ficar fazendo implementações estava cada dia menor. E então disse para mim mesmo: Pare de reinventar a roda, existem dezenas de blogs prontos para serem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na verdade, novo blog. Eu usei bastante o site anterior para estudar PHP e vi que o que aprendi foi bom.</p>
<p>Mas percebi que o tempo que eu tinha para ficar fazendo implementações estava cada dia menor. E então disse para mim mesmo:</p>
<blockquote><p>Pare de reinventar a roda, existem dezenas de blogs prontos para serem usados. Todo mundo sabe que você sabe programar, não precisa se exibir fazendo meia boca o que alguém já fez por completo.</p></blockquote>
<p>E foi o que eu fiz. Aqui está, novo site, por enquanto com um tema pego do próprio site do wordpress, mas minha missão para as próximas semanas é aprimorar esse visual. Mostrar que existem um pouquinho de designer dentro de cada programador (essa foi profunda).</p>
<p>Logo eu implemento a seção de arquivos de novo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://julianoribeiro.com.br/blog/novo-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14º Encontro de Web Design</title>
		<link>http://julianoribeiro.com.br/blog/14-encontro-de-web-design/</link>
		<comments>http://julianoribeiro.com.br/blog/14-encontro-de-web-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 14:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faculdade]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Artecom]]></category>
		<category><![CDATA[Bourbon]]></category>
		<category><![CDATA[Curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[Design para Web]]></category>
		<category><![CDATA[Encontro]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julianoribeiro.com.br/blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente um novo encontro. Novas informações quentinhas para os desconectados do mundo daqui de Maringá. Dia 06 de junho estaremos lá, em Curitiba, e se for nos mesmos moldes que está acontecendo no Rio de Janeiro (3 ambientes, um espaço só para tecnologia) o encontro desse ano vai ser show demais. Espero vocês lá, abraços [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="texto">
<p align="center"><object width="468" height="60" data="http://www.julianoribeiro.com.br/images/edted_14_fullbanner_468x60_15kb_12fps_v8.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="quality" value="high" /><param name="src" value="http://www.julianoribeiro.com.br/images/edted_14_fullbanner_468x60_15kb_12fps_v8.swf" /></object></p>
<p>Finalmente um novo encontro. Novas informações quentinhas para os desconectados do mundo daqui de <strong>Maringá</strong>.</p>
<p>Dia 06 de junho estaremos lá, em <strong>Curitiba</strong>, e se for nos mesmos moldes que está acontecendo no <strong>Rio de Janeiro</strong> (3 ambientes, um espaço só para <strong>tecnologia</strong>) o encontro desse ano vai ser show demais.</p>
<p>Espero vocês lá, abraços a todos.</p>
<p><em>PS<sub>1</sub>: Assim que eu tiver mais informações eu vou colocando aqui.</em></p>
<p><em>PS<sub>2</sub>: Vou estar no twitter o encontro todo passando as novidades. Quem quiser me seguir é só <a title="Meu twitter" href="http://www.twitter.com/julianoribeiro" target="_blank">clicar</a>.</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://julianoribeiro.com.br/blog/14-encontro-de-web-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Técnicas para melhorar a posição da sua empresa no Google</title>
		<link>http://julianoribeiro.com.br/blog/tecnicas-para-melhorar-a-posicao-da-sua-empresa-no-google/</link>
		<comments>http://julianoribeiro.com.br/blog/tecnicas-para-melhorar-a-posicao-da-sua-empresa-no-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 14:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julianoribeiro.com.br/blog/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Rio &#8211; Para quem pretende usar a Internet como ferramenta de negócios, estar online não basta. É preciso aparecer com destaque para dar o seu recado. E aparecer significa estar entre os primeiros do Google. Os números são contundentes: a ferramenta de buscas responde por 80% das pesquisas feitas por internautas brasileiros, dos quais 60% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.julianoribeiro.com.br/images/lupa.jpg" alt="Buscador Google" width="420" height="250" /></p>
<p>Rio &#8211; Para quem pretende usar a Internet como ferramenta de negócios, estar online não basta. É preciso aparecer com destaque para dar o seu recado. E aparecer significa estar entre os primeiros do Google. Os números são contundentes: a ferramenta de buscas responde por 80% das pesquisas feitas por internautas brasileiros, dos quais 60% clicam em links que aparecem na primeira página dos resultados e 80% nos links que aparecem até a terceira página. “Se você não está nas três primeiras páginas, você está invisível”, explica Paulo Teixeira, especialista em SEO de sites e professor da pós-graduação em Marketing Digital da Facha (Faculdades Integradas Helio Alonso).</p>
<p><a href="http://odia.terra.com.br/tecnologia/multimidia/search.pdf">Baixe o guia de SEO para iniciantes (em inglês)</a></p>
<p>Teixeira trabalha há 10 anos como profissional da web, oito deles dedicados à otimização de sites para ferramentas de buscas, ou SEO (sigla em inglês). Trata-se de um conjunto de técnicas que visam melhorar o posicionamento dos sites nos resultados das buscas, principalmente no Google. No exterior as empresas já investem na área, que por aqui começou a despertar interesse apenas em 2007. &#8220;O mercado é novo e vem ganhando espaço&#8221;, diz Robert Rodrigues, gerente de Mídias Sociais da Agência Frog, especializada em marketing digital e redes sociais.</p>
<p>Otimizar um site significa organizar sua estrutura de forma a facilitar o trabalho dos mecanismos de busca e criar uma boa reputação para seu site, de modo que ele seja apontado por outros.</p>
<p>O objetivo final deve ser entregar ao internauta o resultado mais adequado ao que ele procura. Isso significa tentar tirar o máximo proveito dos mais de 200 critérios usados pelo Google nas buscas. O Google publicou um guia de SEO para iniciantes em seu blog onde ensina apenas as linhas gerais, sem dar detalhes.</p>
<p>Entre as recomendações estão, por exemplo, dar títulos simples e precisos para cada página do site, nomear as páginas com termos relacionados a seu conteúdo, usar uma descrição concisa &#8220;escondida&#8221; no código da página (meta tag “description”).</p>
<p>A otimização influi apenas na parte &#8220;orgânica&#8221; das buscas, ou seja, não influi nos links patrocinados, que aparecem acima e à direita dos resultados do Google. Segundo Teixeira, como o internauta, com o passar do tempo, tende a não clicar preferencialmente nos links patrocinados, aparecer bem nas buscas orgânicas é bom negócio para as empresas.</p>
<p>Contudo, não há como garantir o primeiro lugar nas buscas, e os efeitos só aparecem a longo prazo.Em resumo, o trabalho consiste em selecionar as palavras-chave mais adequadas ao conteúdo do site, reformular o site em função dessa seleção e construir reputação, sendo apontado por outros sites. &#8220;O trabalho de SEO tem que começar antes da construção do site&#8221;, diz Robert Rodrigues.</p>
<p>(Fonte: O Dia)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://julianoribeiro.com.br/blog/tecnicas-para-melhorar-a-posicao-da-sua-empresa-no-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
